English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик2023-03-01
40000L 40KL 3 एक्सल ईंधन टैंकर सेमी ट्रेलर 4-6 डिब्बों के साथ, फूवा 13टी एक्सल, जोस्ट 3.5 इंच किंग पिन, 19 इंच लैंडिंग गियर, डबल कॉइन 12R22.5 टायर
40KL पेट्रोलियम गैसोलीन डीज़ल ईंधन टैंकर अर्ध ट्रेलर
| नमूना: | JPT9400GYY |
| आयाम: | |
| लंबाई: | 11,600 मिमी |
| चौड़ाई: | 2,500 मिमी |
| ऊंचाई: | 3,860 मिमी |
| सरगना का स्थान: | फ्रंट बोल्स्टर के सामने वाले हिस्से से 950 मिमी |
| एक्सल स्पेसर: | 6,600 मिमी + 1,310 मिमी + 1,310 मिमी |
| लैंडिंग गियर स्थान: | किंगपिन केंद्र से लैंडिंग गियर तक 2,500 मिमी |
| वज़न: | |
| पेलोड: | 40,000 किग्रा |
| धड़ा वजन: | लगभग। 11,500 किग्रा. |
| जी.वी.डब्ल्यू.आर.: | लगभग। 51,500 किग्रा |
| टैंक: | |
| आयतन: | 40,000 लीटर + 5% वाष्प |
| कम्पार्टमेंट: | 9 (6-4-6-4-2-6-2-6-4) |
| टैंक बॉडी और डिश एंड: | कार्बन स्टील Q345B, मोटाई: 5 मिमी, और मोटाई: 6 मिमी |
| कम्पार्टमेंट प्लेट: | कार्बन स्टील Q345B, मोटाई: 5 मिमी |
| डिज़ाइन मानक: | सीधा बेलनाकार टैंक. |
| निचला सुरक्षा वाल्व: | जियालोंग, 9 पीसी। (प्रति डिब्बे में एक 4" वायवीय आपातकालीन वाल्व - यूरो; प्रति डिब्बे में दृष्टि ग्लास के साथ एक 4"x3" ग्रेविटी एडाप्टर; प्रति डिब्बे में एक 4" एपीआई वाल्व और धूल कवर |
| एपीआई कैप: | जियालोंग 9 पीसी। |
| संयोजन स्विच: | जियालोंग, वायु संचालित, 1 सेट |
| आपातकालीन स्विच: | फैक्टरी स्टैंडर्ड, कवर बॉक्स के साथ, 2 पीसी। |
| निर्वहन द्वार: | 4", डिस्चार्ज वाल्व लगभग 5 डिग्री नीचे की ओर झुके होते हैं। |
| निर्वहन पाइप: | |
| एपीआई रिडक्शन कनेक्टर: | 3" |
| निर्वहन नली: | 3" |
| मैनहोल: | जियालोंग, 20 इंच, एल्यूमीनियम, 9 पीसी।, चोरी-रोधी डिज़ाइन के साथ। ब्रेथ वाल्व के साथ |
| क्षमता संकेतक: | फ़ैक्टरी मानक, 9 पीसी। |
| तेल जल विभाजक: | फ़ैक्टरी मानक, 1 पीसी। |
| कार्य का दबाव: | 0.2 एमपीए |
| परीक्षण दबाव: | 0.3 एमपीए |
| वेल्डिंग मानक: | सभी वेल्डिंग लागू राष्ट्रीय मानक के अनुसार योग्य वेल्डर द्वारा की जानी हैं। एक्स-रे जांच. |
| चित्रकारी: | प्राइमर लगाने से पहले एसए 2.5 पर शॉट ब्लास्ट, polyurethane आवर कोट। कुल डीएफटी 100um से कम नहीं। |
| रनिंग गियर: | |
| सरगना: | JOST, KZ1012-50, 2 इंच बोल्टेड प्रकार |
| निलंबन: | दिया गया 10 पीस लीफ स्प्रिंग के साथ ब्रांड मैकेनिकल सस्पेंशन: 13मिमी सोच x 90 मिमी चौड़ाई। |
| धुरा: | दिया गया 150x150 स्क्वायर बीम एक्सल, 3पीसी.*13 टन क्षमता |
| ब्रेक प्रणाली: | नली और कनेक्टर के साथ दोहरी लाइन वायवीय ब्रेक। |
| एबीएस सिस्टम: | 4एस/2एम |
| ब्रेक चैम्बर: | 2 एक्सल पर T30/30 स्प्रिंग ब्रेक सिस्टम |
| हवा की टंकी: | 50एल, 2पीसी. |
| आपातकालीन रिले वाल्व: | वैबको ब्रांड |
| रिम: | 9.0-22.5, 10 छेद आईएसओ, 14 पीसी। (2 अतिरिक्त टायर शामिल हैं) |
| थका देना: | एओलस 12आर22.5, 14 पीसी। (2 अतिरिक्त टायर शामिल हैं) |
| लैंडिंग सामग्री: | जोस्ट ई100 दो स्पीड टेलीस्कोपिक मैनुअल लैंडिंग गियर |
| विद्युत व्यवस्था: | |
| वोल्टेज: | 24V |
| पात्र: | 7 वे सॉकेट |
| फ्रंट मार्कर लैंप: | एलईडी लाइट्स में फ्रंट मार्कर लैंप, साइड मार्कर लैंप, टर्न सिग्नल लैंप, रियर लैंप शामिल हैं। मुख्य फ्रेम पर पीवीसी नाली द्वारा संरक्षित विद्युत केबल। |
| परावर्तक: | त्रिभुज परावर्तक, लाल रंग |
| वायरिंग: | ज्वलनशील, 50 फीट के भीतर धूम्रपान वर्जित |
| सामान: | |
| सामान्य लाइन डिस्चार्ज वाल्व: | 4" डिस्चार्ज वाल्व के साथ कार्बन स्टील पाइप, एक 3" या 2.5" एडाप्टर शामिल है |
| आग बुझाने का यंत्र: | 10 कि.ग्रा. प्रकार, 2 सेट। |
| मड गार्ड: | ब्रश के साथ रबर मड गार्ड |
| वॉकवे: | पीला रंग, फिसलन रोधी पेंटिंग। |
| रेलिंग: | 800 मिमी ऊँचाई, वायवीय नियंत्रण |
| व्हील स्टॉपर: | 2 पीसी. |
| अतिरिक्त पहिया वाहक: | क्यू345, 2 पीसी। |
| फेंडर: | काला प्लास्टिक प्रकार, ब्रश के साथ, 6 पीसी। |
| रेल: | वायवीय नियंत्रण हाथ रेल, दोनों तरफ, एल्यूमीनियम प्रकार |
| टूल बॉक्स: | 800 मिमी लंबाई, 2 पीसी। |
| पाइप: | ग्राहक के उपयोग के लिए प्रत्येक टैंक में 4" व्यास*6 मीटर लंबाई के पाइप का एक टुकड़ा। |
| सीढ़ी: | कार्बन स्टील प्रकार, सामने डिज़ाइन |
| बम्पर: | 1 सेट रियर बम्पर, 1 सेट रियर सेकेंडरी बम्पर, 1 सेट साइड अंडर रन, |